来源:湖北专升本
浏览次数:250次
发布时间:2024-07-17 16:14:35
湖北工程学院(Hubei engineering university)位于湖北省孝感市,由湖北省人民政府举办的普通本科高等院校,入选国家首批“卓越农林人才教育培养计划”项目、国家发展改革委产教融合工程应用型本科院校项目、教育部“互联网中国制造2025”产教融合促进计划试点院校,是汉江流域大学联盟、大别山革命老区高校联盟成员。湖北工程学院从2009年开始面向湖北省招收普通专升本考生,热门招生专业小学教育、软件工程、工程造价、汉语言文学、计算机科学与技术等。因为每年招生专业有所变动,请同学们参考近几年的招生专业合理选择报考专业。
2024年招生计划表
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
---|---|---|
法学 | 36(9)人 | 36 (9)人 |
小学教育 | 85(20)人 | 85 (21)人 |
汉语言文学 | 40(10)人 | 40 (11)人 |
英语 | 50(12)人 | 50 (12)人 |
数学与应用数学 | 35(8)人 | 35 (8)人 |
机械设计制造及其自动化 | 35(8)人 | 35 (8)人 |
电子信息工程 | 24(6)人 | 24 (6)人 |
计算机科学与技术 | 82(18)人 | 82 (18)人 |
软件工程 | 63(14)人 | 63 (14)人 |
食品科学与工程 | 48(12)人 | 48 (12)人 |
药学 | 24(6)人 | 24 (6)人 |
建筑学 | 48(12)人 | 48 (10)人 |
风景园林 | 28(7)人 | 28 (7)人 |
工程造价 | 64(15)人 | 64 (15)人 |
电子商务 | 43(11)人 | 43 (11)人 |
体育教育 | 24(6)人 | 24 (6)人 |
退役士兵总计划 | 106人 | 106 人 |
咨询交流
咨询老师
咨询老师
相关资讯